<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dr. Oscar Barros V. - MBE Universidad de Chile</title>
	<link>http://blog.obarros.cl</link>
	<description>Ph.D. U. Wisconsin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Patrones de Arquitectura de Procesos y su Aplicación en Hospitales</title>
		<description>&#160;En el MBE se han utilizado con éxito, en cientos de proyectos, los patrones de procesos, los cuales permiten acelerar los proyectos de diseño de procesos y asegurar la calidad de tales diseños. La experiencia acumulada, que se ha documentado en el libro “Ingeniería de Negocios” y en múltiples proyectos ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/153</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contribución del MBE a la innovación en las empresas y al incremento de su productividad</title>
		<description>     

Un estudio reciente de McKinsey, reporteado en El Mercurio del 16/12/09, muestra que la productividad de las organizaciones nacionales es deplorable y que existe un potencial de mejora importante de ésta si se mejoran las prácticas empresariales, el cual McKinsey estima en 25 puntos porcentuales, ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/149</link>
			</item>
	<item>
		<title>Integrando el modelamiento de los distintos niveles de diseño de la arquitectura y sus procesos</title>
		<description>Este paper fue motivado por la columna “Punto de Vista”, publicada por Roger Burlton en BPTrends en Julio del 2009. Allí, el autor propone distintas perspectivas para el modelamiento de procesos –contexto, arquitectura, sus procesos y subprocesos- utilizando enfoques de modelamiento y herramientas diferentes para cada una de ellas. La ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/148</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prof. Oscar Barros invitado a Conferencia BPM en Londres</title>
		<description>En el contexto de la "Business Process Management Conference Europe 2009" a realizarse en Londres, Inglaterra , los próximos 28, 29 y 30 de septiembre, el Profesor Oscar Barros moderará el panel de discusion de expertos "BPM with Lean and Six Sigma - Friends or Foes". 

El Panel estará compuesto por ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/147</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminario Internacional de Arquitectura Empresarial: PAUL HARMON</title>
		<description> Paul Harmon, Editor Ejecutivo de BPTrends y autor del libro Business Process Change dictará un seminario de un día, el 22 de Octubre, en el Magíster en Ingeniería de Negocios (MBE) del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.Este seminario revisará cómo y porqué muchas empresas en ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/146</link>
			</item>
	<item>
		<title>MEJORA DE LA  GESTION EN HOSPITALES</title>
		<description>Desde mediados de abril, Ingeniería Industrial asesora a los hospitales Luis Calvo Mackenna (autogestionado) y San Borja Arriarán (en proceso de entrar a esa categoría) en la introducción de prácticas modernas de gestión, con el fin de que ambas instituciones utilicen sus recursos disponibles para atender a los pacientes en ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/145</link>
			</item>
	<item>
		<title>ARQUITECTURAS EMPRESARIALES GENÉRICAS</title>
		<description>En la misma idea de formalizar conocimiento que tienen los modelos de referencia de procesos, como SCOR, eTOM y nuestros patrones de procesos,  se han desarrollado los llamados frameworks para diseñar Arquitecturas Empresariales (EA). Estos tienen como propósito proveer arquitecturas genéricas en un cierto dominio, por ejemplo hospitales,  que puedan ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/140</link>
			</item>
	<item>
		<title>NIVELES Y ESTILOS DE MODELAMIENTO DE PROCESOS CON BPMN</title>
		<description>Nuestra experiencia de modelamiento formal de procesos en cientos de proyectos del MBE nos ha llevado a identificar varios niveles de detalle de representación: ·      Un primer nivel  tiene que ver con la arquitectura de procesos de una empresa, la cual puede ser para todos los procesos de una empresa o ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/132</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graduación Primera Generación Magíster en Ingeniería de Negocios con TI 2008</title>
		<description>Ver Noticia en Boletín Informativo FCFM

















Ver Noticia en Boletín Informativo FCFM

Ver Galería de Fotos </description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/124</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingeniería de Negocios: Arquetipos del Inconsciente Organizacional (Andrés Bustamante V)</title>
		<description>
 En el siguiente artículo trataremos de abordar como la Ingeniería de Negocios, desde su concepción epistemológica y metodológica se transforma en un acercamiento práctico y revolucionario para el diseño de arquitecturas empresariales e implementacióntecnológica.
&#160;
 "...es un gran error admitir que el alma del recién nacido es una tabula rasa ...</description>
		<link>http://blog.obarros.cl/archives/50</link>
			</item>
</channel>
</rss>
